KIRKLAND - PND FREE CHEMICAL
RESUMEN DE CONTENEDORES CONSOLIDADOS - AÑO 2022
Fecha de carga KIRKLAND N°
(HIPERVINCULO)
Origen Destino Contenedor Buque Mercante Booking Remito Calibre TEMPERATURA PESO BRUTO
10/30 PPL 30/50 PPL
Cajas Kg Neto Cajas Kg Neto MINIMA MÁXIMA PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
7/1/2022 1 FPP HOUSTON BMOU 921 145 - 4 MADRID TRADER 69111003 3-1768              946       13,743.5                  -                      -   -21.7 -18.7 -20.1 1052 1062 1058
11/1/2022 3 FPP HOUSTON MMAU 121 241 - 5 MADRID TRADER 1BUE034914 3-1769              946       13,743.5                  -                      -   -21.9 -14.9 -19.0 1046 1064 1058
14/1/2022 2 FPP LONG BEACH SZLU 925 545 - 3 CAPE KORTIA (CORONEL-CHILE) 070ISA0993541 3-1772              946       13,743.5                  -                      -   -20.9 -11.2 -16.9 1051 1069 1059
20/1/2022 5 FPP PORT EVERGLADES CRLU 120 731 - 2 MSC BRANKA (CORONEL-CHILE) O70ISA0996181 3-1776                  -                        -              946       13,745.4 -21.6 -19.0 -20.5 1047 1067 1059
20/1/2022 4 FPP LONG BEACH SZLU 908 524 - 9 MSC BRANKA (CORONEL-CHILE) O70ISA0995188 3-1777              946       13,743.5                  -                      -   -22.2 -19.8 -21.2 1049 1066 1059
21/1/2022 6 FPP NEW YORK TRIU 880 909 - 9 MSC BRANKA (CORONEL-CHILE) O70ISA0996182 3-1778                  -                        -              946       13,745.4 -21.8 -17.3 -19.7 1045 1067 1057
21/1/2022 8 FPP LONG BEACH SZLU 925 545 - 3 MSC BRANKA (CORONEL-CHILE) O70ISA0995219 3-1779              946       13,743.5                  -                      -   -21.8 -18.5 -20.7 1041 1066 1058
25/1/2020 12 FPP LONG BEACH MSDU 981 913 - 9 CAPE TAINARO (CORONEL-CHILE) 070ISA0995308 3-1780              946       13,743.5                  -                      -   -22.9 -20.5 -22.0 1046 1066 1058
25/1/2022 7 FPP NEW YORK MSWU 004 067 - 4 MADRID TRADER 2BUE001025 3-1781                  -                        -              946       13,745.4 -23.0 -19.6 -21.2 1045 1065 1055
28/1/2022 9 FPP PORT EVERGLADES SUDU 901 124 - 2 MADRID TRADER 2BUE001036 3-1782                  -                        -              946       13,745.4 -22.4 -19.0 -21.2 1049 1064 1057
28/1/2022 14 FPP LONG BEACH MEDU 982 332 - 1 CAPE TAINARO (CORONEL-CHILE) 070ISA0995310 3-1783              946       13,743.5                  -                      -   -22.5 -20.0 -21.2 1047 1066 1058
28/1/2022 10 FPP NEW YORK MNBU 359 110 - 6 MADRID TRADER 2BUE001035 3-1784                  -                        -              946       13,745.4 -20.8 -18.1 -19.8 1047 1065 1057
1/2/2022 11 FPP NEW YORK HLBU 949 854 - 2 MADRID TRADER 60787939 3-1788                  -                        -              946       13,745.4 -23.5 -20.0 -21.8 1049 1066 1059
3/2/2022 18 FPP LONG BEACH MSDU900 771 - 0 CAPA AKRITAS (CORONEL-CHILE) 070ISA0995309 3-1790              946       13,743.5                  -                      -   -22.7 -18.2 -20.4 1048 1069 1059
3/2/2022 16 FPP LONG BEACH CXRU 140 608 - 9 CAPA AKRITAS (CORONEL-CHILE) 070ISA0995311 3-1791              946       13,743.5                  -                      -   -23.2 -19.8 -22.3 1048 1066 1057
3/2/2022 13 FPP PORT EVERGLADES MWCU 521 029 - 0 MADRID TRADER 2BUE001285 3-1792                  -                        -              946       13,745.4 -22.9 -18.2 -21.6 1047 1067 1059
10/2/2022 15 FPP NEW YORK MNBU 389 569 - 1 MADRID TRADER 2BUE001283 3-1797                  -                        -              946       13,745.4 -20.4 -18.3 -19.3 1047 1067 1059
10/2/2022 17 FPP NEW YORK MNBU 351 344 - 3 MADRID TRADER 2BUE001284 3-1798                  -                        -              946       13,745.4 -21.4 -18.5 -20.1 1052 1063 1057
15/2/2022 25 FPP LONG BEACH TEMU 933 673 - 2 MSC RAYSHMI (CORONEL-CHILE) 070ISA1001085 3-1801              946       13,743.5                  -                      -   -21.9 -18.1 -20.5 1034 1068 1057
15/2/2022 22 FPP LONG BEACH MSDU 900 683 - 8 MSC RAYSHMI (CORONEL-CHILE) 070ISA1001086 3-1800              946       13,743.5                  -                      -   -21.5 -18.8 -20.1 1048 1065 1058
15/2/2022 20 FPP PORT EVERGLADES MNBU 344 640 - 6 MADRID TRADER 2BUE002009 3-1802                  -                        -              946       13,745.4 -22.3 -20.4 -21.6 1050 1063 1058
15/2/2022 19 FPP NEW YORK MNBU 900 071 - 0 MADRID TRADER 2BUE002003 3-1803                  -                        -              946       13,745.4 -22.6 -20.5 -21.5 1049 1063 1058
25/2/2022 23 FPP PORT EVERGLADES MNBU 409 671 - 9 MADRID TRADER 1BUE002005 3-1804                  -                        -              946       13,745.4 -20.6 -19.0 -19.9 1049 1067 1058
25/2/2022 30 FPP LONG BEACH MSDU 901 437 - 1 MSC AINO 070ISA1001711 3-1805              946       13,743.5                  -                      -   -18.6 -16.4 -18.1 1048 1070 1057
25/2/2022 28 FPP LONG BEACH MSDU 903 751 - 0 MSC AINO 070ISA1001710 3-1806              946       13,743.5                  -                      -   -20.2 -18.1 -19.4 1045 1066 1057
25/2/2022 21 FPP NEW YORK SUDU 814 093 - 9 MADRID TRADER 2BUE002002 3-1808                  -                        -              946       13,745.4 -21.0 -18.4 -20.1 1047 1065 1056
4/3/2022 26 FPP PORT EVERGLADES SUDU 627 298 - 3 MADRID TRADER 2BUE002939 3-1811                  -                        -              946       13,745.4 -235.5 -19.4 -22.5 1045 1067 1057
4/3/2022 27 FPP NEW YORK MNBU 908 807 - 4 MADRID TRADER 2BUE002938 3-1812                  -                        -              946       13,745.4 -22.9 -18.8 -21.5 1048 1062 1056
4/3/2022 24 FPP HOUSTON SUDU 629 989 - 7 MADRID TRADER 2BUE002940 3-1813                  -                        -              946       13,745.4 -22.3 -18.2 -20.7 1048 1067 1057
9/3/2022 29 FPP NEW YORK SUDU 801 192 - 6 MADRID TRADER 2BUE002937 3-1814                  -                        -              946       13,745.4 -22.6 -19.9 -21.2 1047 1070 1060
11/3/2022 32 FPP LONG BEACH SZLU 958 817 - 7 MSC RUBY (CORONEL-CHILE) 070ISA1005012 3-1817              946       13,743.5                  -                      -   -22.9 -18.5 -21.3 1049 1064 1057
11/3/2022 35 FPP LONG BEACH SEGU 999 817 - 8 MSC RUBY (CORONEL-CHILE) 070ISA1005013 3-1818              946       13,743.5                  -                      -   -21.8 -18.0 -20.0 1046 1070 1058
17/3/2022 31 FPP NEW YORK MNBU 390 721 - 5 GSL MELINA 2BUE003403 3-1819                  -                        -              946       13,745.4 -22.2 -19.3 -21.1 1049 1072 1060
17/3/2022 33 FPP NEW YORK MNBU 423 057 - 7[1] GSL MELINA 2BUE003405 3-1820                  -                        -              946       13,745.4 -22.3 -18.2 -20.0 1048 1066 1059
21/3/2022 39 FPP LONG BEACH MEDU 967 887 - 7 MSC SEASPAN BELIF (CORONEL-CHILE) 070ISA1008530 3-1822              946       13,743.5                  -                      -   -23.1 -20.0 -22.1 1046 1070 1059
25/3/2022 41 FPP LONG BEACH MSDU 901 711 - 2 MSC CAPELLA (CORONEL-CHILE) 070ISA10085365 3-1823              946       13,743.5                  -                      -   -22.9 -16.6 -20.8 1046 1063 1056
25/3/2022 34 FPP NEW YORK MNBU 355 703 - 5 GLS MELINA 2BUE003406 3-1824                  -                        -              946       13,745.4 -24.3 -18.5 -22.1 1046 1068 1057
29/3/2022 36 FPP PORT EVERGLADES SUDU 800 426 - 0 GLS MELINA 2BUE003404 3-1827                  -                        -              946       13,745.4 -23.5 -20.3 -22.9 1049 1069 1057
1/4/2022 42 FPP LONG BEACH MEDU 986 020 - 1 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1011529 3-1828              946       13,743.5                  -                      -   -23.4 -18.9 -22.1 1048 1063 1056
6/4/2022 38 FPP HOUSTON MNBU 390 148 - 0 GLS MELINA 2BUE004304 3-1830                  -                        -              946       13,745.4 -23.2 -19.4 -21.9 1050 1069 1059
6/4/2022 37 FPP NEW YORK MNBU 395 560 - 9 GLS MELINA 2BUE004582 3-1831                  -                        -              946       13,745.4 -23.3 -18.8 -21.5 1047 1070 1057
22/4/2022 46 FPP LONG BEACH SZLU 601 588 - 6 MSC KANOKO (CORONEL-CHILE) 070ISA1015218 3-1833              946       13,743.5                  -                      -   -26.2 -18.7 -22.3 1050 1069 1059
22/4/2022 40 FPP NEW YORK SUDU 629 459 - 7 GLS MELINA 2BUE005554 3-1834                  -                        -              946       13,745.4 -23.9 -18.7 -21.7 1048 1067 1058
22/4/2022 33 FPP NEW YORK MMAU 119 549 - 4 GLS MELINA 2BUE003405 3-1836                  -                        -              946       13,745.4 -25.2 -18.8 -22.2 1049 1068 1059
29/4/2022 43 FPP PORT EVERGLADES MNBU 306 241 - 6 GLS MELINA 2BUE005629 3-1838                  -                        -              946       13,745.4 -25.3 -18.1 -21.5 1050 1086 1058
9/5/2022 44 FPP HOUSTON MNBU 006 696 - 9 GLS MELINA 2BUE005627 3-1840                  -                        -              946       13,745.4 -24.2 -19.2 -21.9 1053 1072 1060
16/5/2022 47 FPP LONG BEACH MEDU 965 912 - 0 MSC JEWEL (CORONEL-CHILE) 070ISA1019560 3-0001903              946       13,743.5                  -                      -   -23.0 -21.2 -22.3 1049 1081 1064
16/5/2022 49 FPP LONG BEACH CXRU 147 166 - 0 MSC JEWEL (CORONEL-CHILE) 070ISA1021917 3-0001904              946       13,743.5                  -                      -   -20.2 -22.8 -21.8 1054 1082 1061
26/5/2022 45 FPP NEW YORK SUDU 810 199 - 5 GLS MELINA 2BUE007819 3-0001905                  -                        -              946       13,745.4 -23.5 -19.0 -21.8 1048 1085 1061
26/5/2022 51 FPP LONG BEACH MSDU 903 364 - 3 SEASPAN BRAVO (CORONEL-CHILE) 070ISA1023550 3-0001907              946       13,743.5                  -                      -   -22.9 -19.0 -22.1 1045 1062 1057
30/6/2022 48 FPP PORT EVERGLADES MNBU 010 241 - 2 MADRID TRADER 2BUE009604 3-0001908                  -                        -              972       14,121.2 -23.9 -21.0 -23.0 1053 1065 1059
30/6/2022 50 FPP NORFOLK SUDU 607 338 - 5 MADRID TRADER 2BUE009915 3-0001909                  -                        -              972       14,121.2 -26.8 -20.4 -24.4 1049 1064 1056
30/6/2022 53 FPP NORFOLK MNBU 378 813  - 7 MADRID TRADER 2BUE009953 3-0001910                  -                        -              972       14,121.2 -26.4 -20.8 -23.8 1047 1062 1056
7/7/2022 56 FPP NORFOLK MNBU 056 185 - 4 MADRID TRADER 2BUE010173 3-0001911                  -                        -              972       14,121.2 -25.2 -21.2 -24.1 1048 1081 1059
7/7/2022 59 FPP NORFOLK MNBU 061 341 - 2 MADRID TRADER 2BUE010174 3-0001912                  -                        -              972       14,121.2 -24.2 -16.6 -20.5 1049 1062 1055
15/7/2022 61 FPP PORT EVERGLADES TTNU 875 817 - 1 MADRID TRADER 2BUE010482 3-0001913                  -                        -              972       14,121.2 -24.8 -22.3 -23.7 1043 1060 1053
19/7/2022 57 FPP LONG BEACH CXRU 146 617 - 5 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1033017 3-0001914              972       14,121.2                  -                      -   -24.2 -22.7 -23.6 1050 1063 1055
19/7/2022 55 FPP LONG BEACH MEDU 964 957 - 0 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1033015 3-0001915              972       14,121.2                  -                      -   -24.1 -23.5 -23.8 1045 1063 1055
19/7/2022 52 FPP SEATTLE SZLU 906 789 - 9 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1030330 3-0001916              972       14,121.2                  -                      -   -24.2 -23.6 -23.9 1046 1068 1055
21/7/2022 62 FPP HOUSTON HLBU 968 952 - 8 MADRID TRADER 61169989 3-0001917              972       14,121.2                  -                      -   -25.7 -20.5 -23.3 1045 1072 1054
22/7/2022 54 FPP SEATTLE TRIU 817 063 - 9 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1031445 3-0001918              972       14,121.2                  -                      -   -23.5 -20.3 -22.3 1047 1062 1054
22/7/2022 60 FPP LONG BEACH MSCU 745 921 - 4 MSC PERLE (CORONEL-CHILE) 070ISA1032544 3-0001920              972       14,121.2                  -                      -   -23.7 -23.0 -23.4 1048 1057 1052
26/7/2022 58 FPP LONG BEACH SLZU 946 669 - 3 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) 070ISA1034250 3-0001921              972       14,121.2                  -                      -   -24.3 -20.4 -23.2 1049 1080 1059
26/7/2022 63 FPP LONG BEACH MSDU 981 551 - 3 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) 070ISA1034251 3-0001922              972       14,121.2                  -                      -   -24.0 -21.7 -23.2 1036 1061 1050
26/7/2022 65 FPP LONG BEACH TRIU 821 363 - 8 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) 070ISA1035169 3-0001924              972       14,121.2                  -                      -   -23.8 -19.5 -22.6 1041 1063 1050
29/7/2022 66 FPP LONG BEACH GESU 931 887 - 2 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) 070ISA1034756 3-0001926              972       14,121.2                  -                      -   -23.2 -20.2 -21.7 1037 1063 1051
29/7/2022 68 FPP LONG BEACH MEDU 976 216 - 5 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) EBKG03672931 3-0001927              972       14,121.2                  -                      -   -25.1 -20.6 -23.2 1039 1063 1051
29/7/2022 67 FPP LONG BEACH TEMU 914 996 - 3 MSC VIDHI (CORONEL-CHILE) EBKG03672932 3-0001928              972       14,121.2                  -                      -   -23.1 -19.9 -22.1 1038 1057 1051
29/7/2022 64 FPP NORFOLK HLBU 922 828 - 0 MADRID TRADER 67172190 3-0001929                  -                        -              972       14,121.2 -24.2 -18.9 -21.6 1041 1065 1041
2/8/2022 70 FPP LONG BEACH SZLU 951 371 - 1 MSC KANOKO (CORONEL-CHILE) EBK03711100 3-0001930              972       14,121.2                  -                      -   -24.7 -21.3 -23.3 1043 1088 1054
2/8/2022 73 FPP LONG BEACH MEDU 961 340 - 7 MSC KANOKO (CORONEL-CHILE) EBK03711101 3-0001931              972       14,121.2                  -                      -   -26.0 -23.4 -24.9 1037 1062 1050
4/8/2022 71 FPP HOUSTON HLBU 907 727 - 1 MADRID TRADER 66506650 3-0001932              972       14,121.2                  -                      -   -24.6 -22.6 -23.6 1039 1056 1049
4/8/2022 74 FPP LONG BEACH BMOU 928 589 - 0 MSC NATASHA (CORONEL-CHILE) EBKG03711164 3-0001933              972       14,121.2                  -                      -   -24.6 -20.0 -23.1 1036 1057 1049
4/8/2022 69 FPP PORT EVERGLADES HLBU 911 038 - 5 MADRID TRADER 62839989 3-0001934                  -                        -              972       14,121.2 -23.5 -16.3 -21.8 1031 1077 1053
9/8/2022 76 FPP LONG BEACH SZLU 933 133 - 7 MSC NATASHA (CORONEL-CHILE) EBKG03746923 3-0001935              972       14,121.2                  -                      -   -23.2 -19.9 -22.2 1038 1060 1050
9/8/2022 77 FPP LONG BEACH CXRU 135 933 - 0 MSC NATASHA (CORONEL-CHILE) EBKG03755113 3-0001937              972       14,121.2                  -                      -   -22.8 -18.6 -20.6 1036 1057 1051
11/8/2022 80 FPP LONG BEACH MEDU 971 211 – 7 MSC SASHA (C0RONEL-CHILE) EBKG03764108 3-1938 Y 39              972       14,121.2                  -                      -   -23.9 -21.8 -22.9 1040 1056 1049
11/8/2022 83 FPP LONG BEACH SEGU 904 107 - 8 MSC SASHA (C0RONEL-CHILE) EBKG03747193 3-0001940              972       14,121.2                  -                      -   -24.2 -22.5 -23.3 1041 1060 1049
22/8/2022 93 FPP LONG BEACH OTPU 643 964 - 5 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792008 3-0001943              972       14,121.2                  -                      -   -23.5 -20.5 -21.9 1041 1065 1053
22/8/2022 94 FPP LONG BEACH TRIU 884 743 - 7 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792009 3-0001944              972       14,121.2                  -                      -   -23.8 -21.3 -22.6 1041 1057 1051
22/8/2022 90 FPP LONG BEACH CRSU 606 430 - 7 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792007 3-0001945              972       14,121.2                  -                      -   -22.9 -20.5 -21.5 1042 1061 1051
22/8/2022 98 FPP LONG BEACH TTNU 860 643 - 5 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792010 3-0001946              972       14,121.2                  -                      -   -23.0 -20.4 -22.0 1038 1059 1050
22/8/2022 86 FPP LONG BEACH MSCU 731 312 - 7 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792005 3-0001947              972       14,121.2                  -                      -   -22.9 -21.0 -22.0 1041 1056 1049
22/8/2022 87 FPP LONG BEACH CXRU 144 139 - 3 MSC ANTIGUA (CORONEL-CHILE) EBKG03792006 3-0001948              972       14,121.2                  -                      -   -22.8 -20.2 -21.1 1038 1062 1051
26/8/2022 100 FPP LONG BEACH TTNU 811 430 - 6 MSC JEWEL (CORONEL-CHILE) EBKG03831828 3-0001950              972       14,121.2                  -                      -   -22.9 -19.5 -20.7 1036 1065 1052
26/8/2022 72 FPP NORFOLK MNBU 321 516 - 1 MADRID TRADER 60179072 3-0001951                  -                        -              972       14,121.2 -24.1 -22.4 -23.2 1047 1059 1054
30/8/2022 101 FPP LONG BEACH GESU 955 085 - 1 SEASPAN BRAVO (CORONEL-CHILE) EBK0331829 3-0001952              972       14,121.2                  -                      -   -22.3 -19.9 -21.0 1038 1061 1049
30/8/2022 75 FPP NORFOLK MWCU 533 469 - 1 MADRID TRADER 2BUE013113 3-0001953                  -                        -              972       14,121.2 -22.8 -21.5 -22.0 1050 1082 1068
1/9/2022 78 FPP PORT EVERGLADES MNBU 007 221 - 5 MADRID TRADER 2BUE013118 3-0001954                  -                        -              972       14,121.2 -24.4 -16.4 -21.6 1049 1083 1063
1/9/2022 106 FPP LONG BEACH TEMU 906 207 - 7 MSC RIDA (CORONEL-CHILE) EBKG03831831 3-0001955              972       14,121.2                  -                      -   -24.7 -21.0 -23.3 1042 1056 1048
1/9/2022 105 FPP LONG BEACH SZLU 927 955 - 8 MSC RIDA (CORONEL-CHILE) EBKG03831830 3-0001956              972       14,121.2                  -                      -   -24.7 -20.7 -22.7 1039 1059 1047
6/9/2022 109 FPP LONG BEACH TRIU 805 260 - 0 MSC RAPALLO (CORONEL-CHILE) EBKG03879799 3-0001958              972       14,121.2                  -                      -   -25.8 -18.3 -22.5 1036 1067 1052
9/9/2022 113 FPP LONG BEACH TTNU 804 831 - 2 MSC RAPALLO (CORONEL-CHILE) EBKG03917202 3-0001959              972       14,121.2                  -                      -   -22.8 -19.1 -21.4 1043 1076 1053
9/9/2022 110 FPP LONG BEACH TRIU 874 884 - 0 MSC RAPALLO (CORONEL-CHILE) EBKG03897850 3-0001960              972       14,121.2                  -                      -   -24.0 -20.5 -22.5 1040 1070 1051
9/9/2022 79 FPP NORFOLK TTNU 875 805 - 8 MADRID TRADER 2BUE03207 3-0001961                  -                        -              972       14,121.2 -24.1 -22.9 -23.5 1047 1062 1054
15/8/2022 114 FPP LONG BEACH CXRU 101 078 - 1 MSC ANZU (CORONEL - CHILE) EBKG03897850 3-0001962              972       14,121.2                  -                      -   -22.1 -17.0 -19.2 1048 1079 1060
15/8/2022 82 FPP HOUSTON HLBU 926 335 - 8 MADRID TRADER 66849633 3-0001964                  -                        -              972       14,121.2 -21.4 -19.1 -20.2 1046 1060 1053
15/8/2022 81 FPP PORT EVERGLADES CXRU 153 663 - 1 MADRID TRADER 66849627 3-0001965                  -                        -              972       14,121.2 -20.1 -17.5 -19.2 1041 1061 1049
19/9/2022 117 FPP LONG BEACH TTNU 871 056 – 3 MSC RUBY (CORONEL-CHILE) EBKG0393991 3-0001966              972       14,121.2                  -                      -   -23.7 -22.0 -22.6 1034 1060 1051
23/9/2022 84 FPP NORFOLK TEMU 975 678 – 2 MADRID TRADER 2BUE013208 3-0001967                  -                        -              972       14,121.2 -24.5 -19.7 -22.5 1045 1080 1062
26/9/2022 120 FPP LONG BEACH OPTU 601 295 - 1 MSC SEASPAN BELIF (CORONEL-CHILE) EBKG03939992 3-0001968              972       14,121.2                  -                      -   -24.0 -20.9 -22.9 1045 1061 1055
26/9/2022 85 FPP NORFOLK PONU 495 796 – 9 MADRID TRADER 2BUE013367 3-0001969                  -                        -              972       14,121.2 -24.1 -21.1 -22.7 1046 1066 1055
30/9/2022 127 FPP LONG BEACH CAIU 546 805 – 9 MSC JEONMIN (CORONEL-CHILE) EBKG04066034 3-0001970              972       14,121.2                  -                      -   -23.2 -16.3 -23.2 1055 1089 1065
30/9/2022 125 FPP LONG BEACH SZLU 947 617 - 7 MSC JEONMIN (CORONEL-CHILE) EBKG04019192 3-0001971              972       14,121.2                  -                      -   -22.6 -19.3 -21.6 1048 1067 1055
30/9/2022 122 FPP LONG BEACH SZLU 926 442 - 9 MSC JEONMIN (CORONEL-CHILE) EBKG04019191 3-0001972              972       14,121.2                  -                      -   -22.7 -19.7 -21.3 1042 1063 1053
5/10/2022 132 FPP LONG BEACH HLBU 944 366 - 3 MADRID TRADER 67521523 3-0001975              972       14,121.2                  -                      -   -24.1 -20.0 -23.1 1048 1084 1063
13/10/2022 134 FPP LOS ANGELES CRLU 130 266 - 4 MADRID TRADER 60189545 3-0001976              976       14,179.3                  -                      -   -25.7 -19.8 -24.3 1045 1080 1060
18/10/2022 137 FPP LOS ANGELES HLBU 946 941 - 5 MADRID TRADER 63857351 3-0001977              976       14,179.3                  -                      -   -27.8 -21.9 -26.1 1052 1066 1058
27/10/2022 88 FPP NORFOLK MSWU 010 993 - 4 MADRID TRADER 2BUE014989 3-0001980                  -                        -              976       14,179.3 -25.1 -20.0 -22.8 1048 1087 1070
2/11/2022 139 FPP LOS ANGELES HLBU 922 217 - 4 MADRID TRADER 66194125 3-0001983              976       14,179.3                  -                      -   -23.2 -19.1 -21.7 1046 1067 1058
2/11/2022 138 FPP LOS ANGELES HLBU 917 721 - 8 MADRID TRADER 69194122 3-0001984              976       14,179.3                  -                      -   -25.8 -22.2 -24.7 1061 1086 1070
11/11/2022 89 FPP PORT EVERGLADES SUDU 801 430 - 8 MADRID TRADER 2BUE014076 3-0001985                  -                        -              976       14,179.3 -24.8 -20.0 -23.6 1049 1077 1068
29/11/2022 91 FPP NORFOLK HLBU 952 421 - 4 MADRID TRADER 67198481 3-0001986                  -                        -              976       14,179.3 -26.3 -23.0 -24.4 1040 1067 1055
29/11/2022 92 FPP NORFOLK HLBU 926 286 - 0 MADRID TRADER 69198904 3-0001987                  -                        -              976       14,179.3 -24.7 -21.4 -23.0 1042 1065 1054
29/11/2022 102 FPP HOUSTON CSVU 750 553 - 0 MADRID TRADER 65532241 3-0001988              976       14,179.3                  -                      -   -23.2 -19.4 -21.8 1046 1068 1058
2/12/2022 97 FPP PORT EVERGLADES UACU 474 720 - 2 MADRID TRADER 63865868 3-0001989                  -                        -              976       14,179.3 -22.2 -19.9 -20.9 1047 1067 1056
2/12/2022 95 FPP NEW YORK HLBU 912 921 - 0 MADRID TRADER 66865857 3-0001990                  -                        -              976       14,179.3 -23.7 -18.7 -21.4 1046 1064 1055
2/12/2022 96 FPP HOUSTON TCLU 101 452 - 1 MADRID TRADER 62199197 3-0001991                  -                        -              976       14,179.3 -21.2 -18.5 -20.0 1049 1066 1056
7/12/2022 99 FPP NEW YORK HLBU 939 511 - 7 MADRID TRADER 61865933 3-0001992                  -                        -              976       14,179.3 -23.5 -18.5 -21.7 1049 1066 1056
7/12/2022 103 FPP NEW YORK TEMU 984 052 - 7 MADRID TRADER 60532601 3-0001993                  -                        -              976       14,179.3 -23.6 -18.2 -21.3 1045 1063 1057
7/12/2022 104 FPP NEW YORK NIDU 650 210 - 0 MADRID TRADER 62199267 3-0001994                  -                        -              976       14,179.3 -22.9 -18.1 -21.8 1046 1063 1055
7/12/2022 108 FPP HOUSTON UACU 474 506 - 7 MADRID TRADER 60865933 3-0001995              976       14,179.3                  -                      -   -24.4 -19.4 -22.3 1044 1070 1057
13/12/2022 111 FPP NEW YORK MNBU 322 051 - 1 MADRID TRADER 2BUE016679 3-0001996                  -                        -              976       14,179.3 -22.3 -20.5 -21.5 1045 1063 1056
13/12/2022 107 FPP PORT EVERGLADES MNBU 354 590 - 2 MADRID TRADER 2BUE016681 3-0001997                  -                        -              976       14,179.3 -22.8 -19.3 -21.6 1043 1066 1054
13/12/2022 112 FPP NEW YORK MNBU 348 470 - 4 MADRID TRADER 2BUE016680 3-0001998                  -                        -              976       14,179.3 -23.5 -20.3 -21.7 1047 1070 1057
16/12/2022 116 FPP NEW YORK MWCU 529 854 - 7 MADRID TRADER 2BUE016697 3-0001999                  -                        -              976       14,179.3 -22.3 -18.8 -20.4 1048 1062 1057
16/12/2022 115 FPP PORT EVERGLADES MNBU 323 862 - 9 MADRID TRADER 2BUE016698 3-0002000                  -                        -              976       14,179.3 -22.9 -19.5 -21.2 1046 1064 1056
16/12/2022 118 FPP NEW YORK MWCU 681 373 - 9 MADRID TRADER 2BUE016699 3-0002001                  -                        -              976       14,179.3 -20.8 -15.0 -18.1 1049 1068 1058
20/12/2022 121 FPP NEW YORK SUDU 515 975 - 6 MADRID TRADER 2BUE016794 3-0002003                  -                        -              976       14,179.3 -21.9 -17.0 -19.7 1047 1066 1057
22/12/2022 130 FPP HOUSTON SUDU 625 179 - 0 MADRID TRADER 2BUE016880 3-0002004              976       14,179.3                  -                      -   -21.7 -18.7 -20.3 1048 1066 1057
22/12/2022 131 FPP HOUSTON SUDU 818 030 - 7 MADRID TRADER 2BUE016884 3-0002005              976       14,179.3                  -                      -   -22.5 -21.1 -18.3 1049 1062 1057
22/12/2022 119 FPP NEW YORK MNBU 916 017 - 4 MADRID TRADER 2BUE016808 3-0002006                  -                        -              976       14,179.3 -21.7 -18.1 -20.4 1047 1064 1057
27/12/2022 123 FPP PORT EVERGLADES MNBU 005 015 – 5 MADRID TRADER 2BUE016800 3-0002009                  -                        -              976       14,179.3 -24.7 -17.4 -20.2 1045 1066 1056
2/1/2023 128 FPP PORT EVERGLADES SUDU 618 547 - 2 MADRID TRADER 2BUE016803 3-0002010                  -                        -              976       14,179.3 -23.3 -18.5 -21.5 1044 1061 1055
2/1/2023 126 FPP NEW YORK MNBU 382 271 - 4 MADRID TRADER 2BUE016809 3-0002011                  -                        -              976       14,179.3 -22.4 -19.4 -21.2 1045 1067 1056
2/1/2023 124 FPP NEW YORK MNBU 433 468 - 0 MADRID TRADER 2BUE016805 3-0002012                  -                        -              976       14,179.3 -22.9 -20.2 -21.4 1046 1066 1056
3/1/2023 129 FPP NEW YORK MNBU 427 469 - 9 MADRID TRADER 2BUE013219 3-0002013                  -                        -              976       14,179.3 -21.1 -16.4 -19.2 1049 1067 1058
6/1/2023 133 FPP PORT EVERGLADES SUDU 823 046 - 2 MADRID TRADER 2BUE017129 3-0002018                  -                        -              976       14,179.3 -21.9 -20.4 -20.4 1048 1069 1058
6/1/2023 135 FPP NEW YORK SUDU 620 522 - 3 MADRID TRADER 2BUE017128 3-0002019                  -                        -              976       14,179.3 -19.5 -15.9 -17.8 1050 1067 1057
10/1/2023 136 FPP NEW YORK MNBU 913 534 – 0 MADRID TRADER 2BUE017130 3-0002020                  -                        -              976       14,179.3 -20.8 -18.9 -20.3 1045 1066 4055
                                   
N° TOTAL 139      
 
  TOTAL     67,500     980,640     67,416     979,473     -21.7     1078
                 10/30 PPL   30/50 PPL      PROMEDIO     PROMEDIO
           
         
         
         
         
  RESUMEN
         
  Número total de cajas         134,916
  Total Kg Neto exportado      1,960,113
  Total de contenedores 139
         
   
Ver las imágenes de origen
 
     
     
     
     
     
         
  Notas:       
  > De uso exclusivamente interno.  
  > Dudas comunicarse a eduardo.sena@patagonia-shrimp.com.ar
         
         
         
         
         
         

[1]
Eduardo:
- Fue desconsolidado y consolidado el 22/4/2022