KIRKLAND - PND FREE CHEMICAL
RESUMEN DE CONTENEDORES CONSOLIDADOS - AÑO 2023
Fecha de carga KIRKLAND N°
(HIPERVINCULO)
Origen Destino Contenedor Buque Mercante Booking Remito Calibre TEMPERATURA PESO BRUTO
10/30 PPL 30/50 PPL
Cajas Kg Neto Cajas Kg Neto MINIMA MÁXIMA PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
10/1/2023 8 FPP LOS ANGELES MNBU 065 088 - 5 MADRID TRADER 3BUE000248 003 - 0002021                  -                        -              972        14,121.2 -21.8 -18.1 -20.8 1047 1067 1056
10/1/2023 1 FPP HOUSTON MNBU 915 803-2 MADRID TRADER 3BUE000255 003 - 0002022                  -                        -              972        14,121.2 -21.0 -18.1 -19.4 1044 1066 1057
13/1/2023 3 FPP NORFOLK MNBU 931 047 - 7 MADRID TRADER 3BUE000253 003 - 0002023                  -                        -              972        14,121.2 -19.1 -16.8 -18.3 1047 1065 1056
13/1/2023 2 FPP NORFOLK MNBU 029 528 - 7 MADRID TRADER 3BUE000257 003 - 0002024                  -                        -              972        14,121.2 -20.3 -17.5 -18.9 1045 1069 1056
17/1/2023 10 FPP LONG BEACH HLBU 909 309 - 8 MADRID TRADER 67540624 003 - 0002027              972       14,121.2                  -                       -   -21.3 -18.9 -20.0 1046 1065 1055
17/1/2023 4 FPP NORFOLK BMOU 920 896 - 0 MADRID TRADER 67207299 003 - 0002028                  -                        -              972        14,121.2 -21.3 -19.1 -20.4 1047 1065 1056
17/1/2023 5 FPP HOUSTON HLBU 911 225 - 9 MADRID TRADER 69843964 003 - 0002029                  -                        -              972        14,121.2 -21.8 -18.9 -20.6 1045 1062 1052
18/1/2023 6 FPP NORFOLK HLBU 931 598 - 1 MADRID TRADER 63873967 003 - 0002030                  -                        -              972        14,121.2 -22.0 -17.0 -19.2 1049 1075 1058
20/1/2023 9 FPP NEW YORK HLBU 963 458 - 8 MADRID TRADER 67207300 003-0002033                  -                        -              972        14,121.2 -18.6 -17.1 -17.9 1046 1062 1053
20/1/2023 7 FPP NEW YORK HLXU 879 268 - 9 MADRID TRADER 67207299 003-0002034                  -                        -              972        14,121.2 -21.0 -18.4 -19.2 1045 1065 1054
20/1/2023 13 FPP LOS ANGELES CXRU 108 939 - 0 MADRID TRADER 61873972 003-0002035              972       14,121.2                  -                       -   -21.0 -18.1 -19.9 1046 1064 1054
24/1/2023 11 FPP NEW YORK MNBU 382 080 - 9 MADRID TRADER 2BUE017125 003-0002037                  -                        -              972        14,121.2 -19.0 -16.7 -17.9 1044 1081 1054
26/1/2023 14 FPP PORT EVERGLADES SUDU 819 572 - 0 MADRID TRADER 3BUE000254 003-0002038                  -                        -              972        14,121.2 -21.2 -18.1 -19.4 1049 1068 1055
31/1/2023 19 FPP NEW YORK HLXU 872 322 - 4 MADRID TRADER 69208817 003-0002043                  -                        -              972        14,121.2 -23.0 -20.2 -22.0 1045 1067 1053
31/1/2023 12 FPP PORT EVERGLADES HLBU 958 617 - 6 MADRID TRADER 64208766 003-0002044                  -                        -              972        14,121.2 -22.0 -19.0 -21.0 1046 1067 1056
31/1/2023 16 FPP NEW YORK HLBU 979 007 - 1 MADRID TRADER 62208826 003-0002045                  -                        -              972        14,121.2 -21.9 -19.7 -21.0 1047 1066 1056
31/1/2023 17 FPP PORT EVERGLADES MNBU 014 913 - 2 MADRID TRADER 3BUE000762 003-0002046                  -                        -              972        14,121.2 -21.8 -18.7 -20.2 1047 1074 1055
2/2/2023 20 FPP LOS ANGELES TRIU 802 316 - 0 MSC AINO (CORONEL-CHILE) EBKG04886996 003-0002047              972       14,121.2                  -                       -   -23.5 -18.4 -20.4 1046 1069 1057
2/2/2023 23 FPP LOS ANGELES TRIU 856 520 - 1 MSC AINO (CORONEL-CHILE) EBKG04886998 003-0002048              972       14,121.2                  -                       -   -21.9 -18.0 -20.9 1042 1068 1058
2/2/2023 18 FPP LOS ANGELES SEGU 967 269 - 0 MSC AINO (CORONEL-CHILE) EBKG04886997 003-0002049              972       14,121.2                  -                       -   -22.9 -19.0 -21.4 1046 1065 1056
2/2/2023 15 FPP LOS ANGELES SUDU 819 244 - 4 PORTSMOUTH 3BUE000595 003-0002050              972       14,121.2                  -                       -   -21.9 -19.7 -21.0 1048 1067 1057
2/2/2023 21 FPP NEW YORK MNBU 910 967 - 6 PORTSMOUTH 3BUE000761 003-0002051                  -                        -              597 [1]          8,673.2 -21.1 -19.9 -20.5 1046 1067 1058
10/2/2023 24 FPP LOS ANGELES MEDU 991 195 - 2 MSC ROMANE (CORONEL-CHILE) EBKG04923863 003-0002055                  -                        -              972        14,121.2 -19.9 -17.8 -18.8 1046 1068 1058
10/2/2023 22 FPP LOS ANGELES SZLU 926 120 - 3 MSC ROMANE (CORONEL-CHILE) EBKG04923862 003-0002056                  -                        -              972        14,121.2 -21.7 -18.1 -19.8 1047 1068 1058
10/2/2023 25 FPP LOS ANGELES BMOU 963 189 – 0 MSC ROMANE (CORONEL-CHILE) EBKG04923864 003-0002057                  -                        -              972        14,121.2 -20.2 -18.0 -19.3 1048 1068 1056
10/2/2023 27 FPP LOS ANGELES MEDU 968 442 - 1 MSC ROMANE (CORONEL-CHILE) EBKG04927112 003-0002058                  -                        -              972        14,121.2 -20.0 -18.0 -18.9 1048 1068 1056
10/2/2023 26 FPP LOS ANGELES MEDU 974 681 - 6 MSC ROMANE (CORONEL-CHILE) EBKG04927113 003-0002059              972       14,121.2                  -                       -   -19.3 -18.0 -18.7 1050 1067 1058
14/2/2023 29 FPP PORT EVERGLADES DAYU 672 311 - 3 PORTSMOUTH 3BUE000596 003-0002061                  -                        -              972        14,121.2 -21.4 -19.4 -20.5 1047 1063 1055
16/2/2023 31 FPP LOS ANGELES TEMU 951 847 – 0 CAPE TAINARO (CORONEL-CHILE) EBKG04966526 003-0002065                  -                        -              972        14,121.2 -18.2 -15.5 -17.2 1051 1062 1058
16/2/2023 30 FPP LOS ANGELES MEDU 966 113 - 3 CAPE TAINARO (CORONEL-CHILE) EBKG04966525 003-0002066                  -                        -              972        14,121.2 -20.7 -18.0 -19.6 1045 1068 1056
16/2/2023 32 FPP LOS ANGELES TEMU 906 156 – 9 CAPE TAINARO (CORONEL-CHILE) EBKG04966527 003-0002067                  -                        -              972        14,121.2 -21.8 -19.0 -20.6 1046 1066 1057
16/2/2023 34 FPP PORT EVERGLADES BMOU 921 669 - 3 PORTSMOUTH 67878799 003-0002068                  -                        -              972        14,121.2 -23.3 -17.8 -20.5 1046 1067 1056
23/2/2023 35 FPP LOS ANGELES MEDU 968 330 – 1 MSC EUGENIA (CORONEL-CHILE) EBKG05008916 003-0002070                  -                        -              972        14,121.2 -20.9 -18.1 -19.1 1048 1067 1056
23/2/2023 37 FPP LOS ANGELES MEDU 978 149 - 0 MSC EUGENIA (CORONEL-CHILE) EBKG05008917 003-0002071                  -                        -              972        14,121.2 -24.3 -18.6 -21.1 1050 1063 1056
23/2/2023 38 FPP LOS ANGELES MEDU 974 934 - 1 MSC EUGENIA (CORONEL-CHILE) EBKG05008918 003-0002072                  -                        -              972        14,121.2 -20.4 -16.8 -19.1 1047 1063 1055
2/3/2023 41 FPP NEW YORK MNBU 338 787 - 5 MADRID TRADER 3BUE001103 003-0002076                  -                        -              972        14,121.2 -23.8 -19.2 -21.2 1046 1068 1056
2/3/2023 42 FPP PORT EVERGLADES MNBU 308 381 - 0 MADRID TRADER 3BUE001105 003-0002077                  -                        -              972        14,121.2 -21.1 -17.0 -18.5 1049 1067 1059
15/3/2023 44 FPP HOUSTON MNBU 426 946 - 0 PORTSMOUTH 3BUE002013 003-0002085                  -                        -              972        14,121.2 -20.9 -18.0 -19.0 1046 1063 1055
15/3/2023 43 FPP LOS ANGELES MNBU 020 312 - 2 PORTSMOUTH 3BUE002017 003-0002086                  -                        -              972        14,121.2 -19.3 17.0 -18.4 1048 1068 1058
15/3/2023 45 FPP NEW YORK MMAU 121 994 - 0 PORTSMOUTH 3BUE002015 003-0002087                  -                        -              972        14,121.2 -23.0 -16.0 -19.3 1048 1073 1058
23/3/2023 48 FPP NEW YORK MNBU 432 146 - 6 PORTSMOUTH 3BUE002264 003-0002090                  -                        -              860 [2]        12,494.1 -22.7 -18.2 -20.1 1046 1069 1057
3/5/2023 47 FPP LOS ANGELES MNBU 374 384 - 7 PORTSMOUTH 3BUE003770 003-0002105                  -                        -              972        14,121.2 -23.6 -18.5 -22.4 1042 1071 1058
3/5/2023 50 FPP PORT EVERGLADES MNBU 308 656 - 9 PORTSMOUTH 3BUE003774 003-0002106                  -                        -              972        14,121.2 -23.8 -19.5 -22.9 1037 1067 1056
3/5/2023 49 FPP NEW YORK MNBU 914 587 - 9 PORTSMOUTH 3BUE003773 003-0002107                  -                        -              921 [3]        13,380.3 -23.6 -18.4 -21.2 1043 1072 1056
7/6/2023 28 FPP LOS ANGELES MNBU 906 381 - 0 MERIDIAN 3BUE005254 003-0002113                  -                        -              972        14,121.2 -23.1 -18.4 -20.1 1039 1058 1050
7/6/2023 40 FPP NEW YORK MNBU 915 356 - 0 MERIDIAN 3BUE005251 003-0002114                  -                        -              972        14,121.2 -21.3 -17.8 -19.5 1042 1066 1057
7/6/2023 46 FPP NEW YORK MNBU 058 532 - 6 MERIDIAN 3BUE005256 003-0002115                  -                        -              972        14,121.2 -21.0 -18.6 -19.5 1038 1064 1051
14/6/2023 33 FPP LOS ANGELES MNBU 046 640 - 6 MERIDIAN 3BUE005833 003-0002116                  -                        -              972        14,121.2 -23.8 -19.3 -22.5 1038 1069 1053
14/6/2023 52 FPP NEW YORK MNBU 306 439 - 0 MERIDIAN 3BUE005842 003-0002117                  -                        -              972        14,121.2 -23.4 -18.0 -21.5 1036 1057 1045
14/6/2023 51 FPP HOUSTON MNBU 335 188 - 8 MERIDIAN 3BUE005835 003-0002118                  -                        -              972        14,121.2 -22.9 -21.7 -22.3 1046 1064 1055
16/6/2023 54 FPP NEW YORK SUDU 813 201 - 8 LONDON TRADER 3BUE005837 003-0002120                  -                        -              972        14,121.2 -26.6 -21.8 -24.4 1040 1064 1054
22/6/2023 58 FPP NEW YORK MNBU 362 947 - 5 LONDON TRADER 3BUE006094 003-0002121                  -                        -              972        14,121.2 -29.2 -16.3 -22.0 1039 1062 1049
22/6/2023 56 FPP NEW YORK MNBU 355 463 - 2 LONDON TRADER 3BUE005839 003-0002122                  -                        -              972        14,121.2 -27.4 -20.8 -24.8 1037 1061 1048
26/6/2023 53 FPP LOS ANGELES MNBU 346 360 - 9 LONDON TRADER 3BUE005832 003-0002123              972       14,121.2                  -                       -   -24.5 -21.3 -23.0 1040 1063 1051
30/6/2023 64 FPP NEW YORK MNBU 422 244 - 2 LONDON TRADER 3BUE006786 003-0002125                  -                        -              972        14,121.2 -26.4 -20.2 -23.4 1046 1062 1055
30/6/2023 60 FPP NEW YORK MNBU 368 554 - 5 LONDON TRADER 3BUE006573 003-0002126                  -                        -              972        14,121.2 -23.7 -20.1 -21.9 1046 1063 1057
30/6/2023 61 FPP HOUSTON MNBU 909 273 - 7 LONDON TRADER 3BUE006571 003-0002127                  -                        -              972        14,121.2 -22.7 -18.6 -20.7 1047 1065 1058
4/7/2023 55 FPP LOS ANGELES MNBU 039 566 - 6 LONDON TRADER 3BUE006939 003-0002128              972       14,121.2                  -                       -   -23.5 -19.6 -22.0 1044 1070 1056
4/7/2023 65 FPP PORT EVERGLADES MNBU 036 455 - 7 LONDON TRADER 3BUE006567 003-0002129                  -                        -              972        14,121.2 -26.3 -19.0 -24.2 1040 1066 1051
6/7/2023 67 FPP NEW YORK MNBU 020 250 - 9 LONDON TRADER 3BUE006940 003-0002133                  -                        -              972        14,121.2 -25.3 -18.3 -22.0 1042 1066 1056
12/7/2023 59 FPP LOS ANGELES MNBU 370 182 - 0 LONDON TRADER 3BUE036571 003-0002134              972       14,121.2                  -                       -   -24.9 -22.8 -23.8 1041 1062 1049
14/7/2023 62 FPP LOS ANGELES MNBU 307 526 - 5 LONDON TRADER 3BUE007596 003-0002135              972       14,121.2                  -                       -   -23.6 -20.6 -22.6 1041 1062 1048
14/7/2023 69 FPP NEW YORK MNBU 900 820 - 1 LONDON TRADER 3BUE007601 003-0002136                  -                        -              972        14,121.2 -26.0 -19.9 -22.8 1044 1062 1050
18/7/2023 57 FPP LOS ANGELES SUDU 810 693 - 4 LONDON TRADER 3BUE008381 003-0002139              972       14,121.2                  -                       -   -23.9 -21.2 -23.0 1035 1057 1047
21/7/2023 68 FPP LOS ANGELES  MNBU 340 381 - 9 AS STINE 3BUE008384 003-0002143              972       14,121.2                  -                       -   -22.3 -19.1 -20.7 1039 1064 1049
21/7/2023 63 FPP LOS ANGELES SUDU 621 184 - 3 AS STINE 3BUE007600 003-0002144              972       14,121.2                  -                       -   -22.9 -18.4 -20.3 1043 1071 1054
21/7/2023 66 FPP LOS ANGELES MNBU 100 670 - 6 AS STINE 3BUE008383 003-0002145              972       14,121.2                  -                       -   -23.1 -20.0 -21.9 1048 1066 1055
8/8/2023 77 FPP LOS ANGELES MNBU 363 674 - 6 AS STINE 229957629 003-0002151              972       14,121.2                  -                       -   -23.8 -22.4 -23.3 1043 1055 1049
8/8/2023 71 FPP HOUSTON MNBU 431 293 - 1 AS STINE 229956938 003-0002152                  -                        -              972        14,121.2 -24.0 -19.0 -22.7 1036 1056 1049
8/8/2023 80 FPP LOS ANGELES MNBU 339 875 - 6 AS STINE 229957938 003-0002153              972       14,121.2                  -                       -   -24.2 -18.2 -22.8 1041 1059 1050
8/8/2023 72 FPP LOS ANGELES MNBU 348 262 – 0 AS STINE 229957154 003-0002154              972       14,121.2                  -                       -   -23.9 -21.4 -23.1 1030 1052 1046
8/8/2023 75 FPP LOS ANGELES SUDU 606 499 - 5 AS STINE 229957546 003-0002155              972       14,121.2                  -                       -   -23.9 -22.8 -23.2 1041 1052 1047
8/8/2023 73 FPP PORT EVERGLADES MNBU 400 696 - 8 AS STINE 229958112 003-0002156                  -                        -              972        14,121.2 -25.4 -20.9 -23.8 1040 1053 1048
11/8/2023 83 FPP LOS ANGELES MNBU 380 756 - 1 AS STINE 229959125 003-0002157              972       14,121.2                  -                       -   -23.8 -21.9 -23.1 1040 1061 1048
11/8/2023 78 FPP LOS ANGELES MNBU 060 617 - 8 AS STINE 229958908 003-0002158              972       14,121.2                  -                       -   -23.8 -22.7 -23.3 1041 1055 1048
11/8/2023 85 FPP LOS ANGELES MNBU 032 466 - 2 AS STINE 229959561 003-0002159              972       14,121.2                  -                       -   -24.7 -22.1 -23.4 1043 1064 1051
22/8/2023 76 FPP NEW YORK TCLU 137 613 - 5 AS STINE 65904721 003-0002163                  -                        -              972        14,121.2 -23.8 -20.8 -22.7 1042 1066 1053
28/8/2023 89 FPP LOS ANGELES MNBU 327 916 - 6 AS STINE 229959879 003-0002164              972       14,121.2                  -                       -   -24.2 -22.3 -23.6 1044 1064 1054
28/8/2023 90 FPP LOS ANGELES MNBU 052 041 - 2 AS STINE 229959919 003-0002165              972       14,121.2                  -                       -   -24.1 -22.0 -22.9 1047 1068 1058
28/8/2023 95 FPP LOS ANGELES HLBU 969 992 - 7 AS STINE 60907742 003-0002166              972       14,121.2                  -                       -   -23.6 -21.6 -22.8 1045 1075 1056
28/8/2023 79 FPP NEW YORK MNBU 318 150 - 2 AS STINE 230047114 003-0002167                  -                        -              972        14,121.2 -24.6 -19.8 -23.1 1041 1072 1052
28/8/2023 91 FPP LOS ANGELES HLBU 940 049 - 2 AS STINE 61574019 003-0002168              972       14,121.2                  -                       -   -24.0 -21.0 -22.9 1042 1056 1050
31/8/2023 97 FPP LOS ANGELES  MNBU 020 959 - 2  AS STINE 229959945 003-0002171              972       14,121.2                  -                       -   -24.1 -21.0 -22.9 1045 1059 1052
31/8/2023 103 FPP LOS ANGELES  MNBU 331 477 - 6  AS STINE 229960196 003-0002172              972       14,121.2                  -                       -   -24.0 -19.4 -23.3 1043 1057 1049
31/8/2023 101 FPP LOS ANGELES  MNBU 358 357 - 0  AS STINE 229959967 003-0002173              972       14,121.2                  -                       -   -24.2 -22.5 -23.3 1043 1065 1057
31/8/2023 74 FPP  NEW YORK   MNBU 321 884 - 9  AS STINE 229960595 003-0002174                  -                        -              972        14,121.2 -24.3 -20.8 -23.3 1041 1063 1052
7/9/2023 81 FPP  HOUSTON   MSWU 101 494 - 1  AS STINE 229960520 003-0002175                  -                        -              972        14,121.2 -25.0 -19.0 -22.5 1042 1066 1050
7/9/2023 82 FPP  PORT EVERGLADES   FSCU 567 217 - 8  AS STINE 68241069 003-0002176                  -                        -              972        14,121.2 -31.1 -23.4 -26.3 1042 1063 1051
14/9/2023 105 FPP  LOS ANGELES   MMAU 106 265 - 5  AS STINE 231296752 003-0002178              972       14,121.2                  -                       -   -24.1 -21.4 -22.8 1040 1055 1047
14/9/2023 108 FPP  LOS ANGELES   MNBU 404 844 – 9  AS STINE 231296755 003-0002179              972       14,121.2                  -                       -   -24.4 -21.2 -23.4 1038 1063 1048
14/9/2023 109 FPP  LOS ANGELES   MNBU 308 216 – 1  AS STINE 231296756 003-0002181              972       14,121.2                  -                       -   -23.6 -19.9 -22.2 1041 1070 1047
14/9/2023 84 FPP  NEW YORK   SUDU 627 697 - 3  AS STINE 231296747 003-0002182                  -                        -              972        14,121.2 -28.1 -15.0 -24.3 1042 1055 1049
28/9/2023 111 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 015 153 - 0  AS STINE 231296768 003-0002184              972       14,121.2                  -                       -   -23.7 -20.1 -22.5 1044 1066 1049
28/9/2023 113 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 382 221 - 0  AS STINE 231296771 003-0002185              972       14,121.2                  -                       -   -24.9 -21.3 -23.1 1045 1052 1049
4/10/2023 115 FPP  NEW YORK   MWCU 530 309 - 4  AS STINE 231446647 003-0002187              972       14,121.2                  -                       -   -24.0 -21.0 -22.6 1044 1057 1052
4/10/2023 86 FPP  NEW YORK   SUDU 614 169 - 0  AS STINE 231446687 003-0002188                  -                        -              972        14,121.2 -23.5 -20.5 -22.1 1041 1064 1052
6/10/2023 118 FPP  HOUSTON   MNBU 318 476 - 0  AS STINE 231446550 003-0002189              972       14,121.2                  -                       -   -25.2 -20.3 -23.1 1021 1066 1050
6/10/2023 116 FPP  NEW YORK   MMAU 120 755 - 3  AS STINE 231446670 003-0002190              972       14,121.2                  -                       -   -23.6 -21.5 -22.6 1042 1063 1051
10/10/2023 94 FPP  LOS ANGELES   MNBU 039 581 - 6  AS STINE 231446696 003-0002191              972       14,121.2                  -                       -   -27.0 -23.0 -25.1 1040 1073 1054
27/10/2023 121 FPP  LOS ANGELES   MNBU 352 901 - 2  AS STINE 232018140 003-0002192              972       14,121.2                  -                       -   -23.8 -21.6 -22.7 1046 1076 1060
2/11/2023 123 FPP  LOS ANGELES   MNBU 386 504 - 3  AS STINE 232577283 003-0002193              972       14,121.2                  -                       -   -22.2 -18.0 -20.4 1043 1065 1051
2/11/2023 87 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 014 647 - 3  AS STINE 232577472 003-0002194                  -                        -              972        14,121.2 -22.6 -19.6 -21.3 1045 1063 1052
10/11/2023 88 FPP  NEW YORK   MNBU 005 966 - 1  AS STINE 232577045 003-0002196                  -                        -              972        14,121.2 -24.8 -19.1 -22.8 1049 1074 1059
10/11/2023 124 FPP  LOS ANGELES   MNBU 429 555 - 7  AS STINE 232577325 003-0002197              972       14,121.2                  -                       -   -25.0 -22.0 -23.9 1050 1065 1057
17/11/2023 92 FPP  PORT EVERGLADES   MMAU 132 789 - 9  AS STINE 233032513 003-0002198                  -                        -              972        14,121.2 -24.7 -19.0 -22.1 1045 1062 1054
24/11/2023 93 FPP  NEWARK   MNBU 060 405 - 1  AS STINE 233194467 003-0002199                  -                        -              972        14,121.2 -27.2 -19.1 -23.8 1045 1063 1055
28/11/2023 96 FPP  NEWARK   MNBU 336 226 - 5  AS STINE 233031610 003-0002200                  -                        -              972        14,121.2 -28.7 -18.1 -25.4 1044 1071 1054
7/12/2023 98 FPP  NEWARK   MNBU 011 992 - 4  AS STINE 233761483 003-0002203                  -                        -              972        14,121.2 -23.5 -19.6 -22.1 1046 1075 1055
7/12/2023 125 FPP  LOS ANGELES   LNXU 845 078 - 7  AS STINE 65589944 003-0002204              972       14,121.2                  -                       -   -21.3 -17.0 -19.5 1040 1066 1051
7/12/2023 99 FPP  PORT EVERGLADES   MCAU 602 029 - 3  AS STINE 233762657 003-0002205                  -                        -              972        14,121.2 -21.6 -17.6 -19.7 1046 1063 1053
7/12/2023 100 FPP  NEWARK   MCAU 603 235 - 5  AS STINE 233762368 003-0002206                  -                        -              972        14,121.2 -20.0 -16.0 -18.2 1042 1057 1050
12/12/2023 102 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 394 002 - 3  AS STINE 233814897 003-0002208                  -                        -              972        14,121.2 -21.5 -18.2 -20.1 1046 1065 1056
12/12/2023 126 FPP  LOS ANGELES   HLBU 956 329 - 4  AS STINE 60924073 003-0002209              972       14,121.2                  -                       -   -22.0 -19.1 -21.0 1041 1064 1053
14/12/2023 104 FPP  NEWARK   MMAU 104 309 - 0  AS STINE 233761559 003-0002210                  -                        -              972        14,121.2 -22.3 -18.0 -20.0 1043 1067 1053
14/12/2023 106 FPP  HOUSTON   MNBU 009 587 - 0  AS STINE 233032650 003-0002211                  -                        -              972        14,121.2 -21.7 -18.1 -20.0 1044 1060 1051
14/12/2023 127 FPP  LOS ANGELES   HLBU 992 586 - 0  AS STINE 60257830 003-0002212              972       14,121.2                  -                       -   -22.6 -20.5 -21.3 1045 1065 1052
19/12/2023 107 FPP  NEWARK   MNBU 302 802 - 6  AS STINE 234338764 003-0002213                  -                        -              972        14,121.2 -22.5 -18.2 -21.4 1045 1060 1051
19/12/2023 128 FPP  LOS ANGELES   CAAU 403 226 - 3  AS STINE 63925193 003-0002214              972       14,121.2                  -                       -   -22.4 -19.2 -20.9 1037 1066 1050
19/12/2023 129 FPP  LOS ANGELES   TEMU 944 895 - 9  AS STINE 63258527 003-0002215              972       14,121.2                  -                       -   -22.9 -18.6 -20.9 1043 1065 1050
22/12/2023 112 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 355 220 - 2  AS STINE 234338892 003-0002216                  -                        -              972        14,121.2 -23.0 -19.4 -21.9 1039 1057 1050
22/12/2023 131 FPP  LOS ANGELES   HLBU 977 399 - 0  AS STINE 60591864 003-0002217              972       14,121.2                  -                       -   -23.8 -20.6 -22.5 1044 1060 1051
22/12/2023 110 FPP  NEWARK   MNBU 370 820 - 8  AS STINE 2234338808 003-0002218                  -                        -              972        14,121.2 -23.4 -21.1 -22.5 1045 1057 1051
26/12/2023 114 FPP  NEWARK   MNBU 023 185 - 2  AS STINE 234338859 003-0002219                  -                        -              972        14,121.2 -22.4 -18.0 -20.7 1046 1064 1053
26/12/2023 119 FPP  HOUSTON   MNBU 036 960 - 4  AS STINE 234338879 003-0002220                  -                        -              972        14,121.2 -23.9 -20.1 -22.1 1042 1065 1051
28/12/2023 117 FPP  NEWARK   MNBU 907 945 - 8  AS STINE 234338867 003-0002222                  -                        -              972        14,121.2 -26.0 -20.9 -23.3 1046 1066 1054
2/1/2024 120 FPP  NEWARK   MNBU 907 911 - 8  AS STINE 234894972 003-0002224                  -                        -              972        14,121.2 -24.4 -19.3 -23.1 1045 1078 1054
4/1/2024 122 FPP  NEWARK    MNBU 305 843 - 7  AS STINE 234895026 003-0002226                  -                        -              972        14,121.2 -27.4 -19.2 -23.1 1050 1077 1062
4/1/2024 130 FPP  PORT EVERGLADES   MNBU 029 765 - 4  AS STINE 234895066 003-0002227                  -                        -              972        14,121.2 -23.5 -21.1 -22.2 1045 1073 1056
                                   
N° TOTAL 128           TOTAL     45,684     663,697     78,194  1,136,002     -21.5     1053
         
 
     10/30 PPL   30/50 PPL      PROMEDIO     PROMEDIO
           
         
         
         
         
  RESUMEN
         
  Número total de cajas           123,878
  Total Kg Neto exportado       1,799,700
  Total de contenedores 128
         
   
Ver las imágenes de origen
 
     
     
     
     
     
         
  Notas:       
  > De uso exclusivamente interno.  
  > Dudas comunicarse a eduardo.sena@patagonia-shrimp.com.ar
         
         
         
         
         
         

[1]
Eduardo: La carga llevó también 571 cajas de Pier 33 Gourmet (14x1.5Lb) - 5.436Kg netos
[2]
La carga llevó además 157 cajas (1494.6 Kg) de PND Pier 33 Gourmet
[3]
CONTENÍA 81 CAJAS DE PIER 33 GOURMET TAMBIÉN