OLIVIA - PND FREE CHEMICAL
RESUMEN DE CONTENEDORES CONSOLIDADOS - AÑO 2021
Fecha de carga Olivia N°
(HIPERVINCULO)
Origen Destino Contenedor Buque Mercante Booking Remito Calibre TEMPERATURA PESO BRUTO
10/30 PPL 30/50 PPL
Cajas Kg Neto Cajas Kg Neto MINIMA MÁXIMA PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
01/04/2021 2 FPP TORONTO SUDU 804 427 - 8 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 1BUE004712 3-1582                  -                        -           1.350       12.852,0 -25,2 -18,1 -22,3 787 799 795
26/04/2021 3 FPP VANCOUVER MNBU 396 232 - 8 B/M SAN AMERIGO 1BUE004712 3-1586                  -                        -           1.350       12.852,0 -27,7 -18,4 -25,5 786 806 795
29/04/2021 4 FPP MONTREAL MWCU 530 458 - 9 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE009596 3-1588           1.350       12.852,0                  -                      -   -26,1 -20,4 -23,1 781 807 795
06/05/2021 5 FPP VANCOUVER MMAU 129 296 - 1 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE009597 3-1591           1.350       12.852,0                  -                      -   -23,2 -15,0 -20,2 777 811 794
18/05/2021 7 FPP VANCOUVER MNBU 303 963 - 2 B/M SAN AMERIGO 1BUE009607 3-1595                    -                      -           1.350       12.852,0 -26,9 -22,9 -25,3 785 801 793
20/05/2021 8 FPP MONTREAL MSWU 005 096 - 5 B/M SAN AMERIGO 1BUE009604 3-1596                    -                      -           1.350       12.852,0 -26,6 -22,3 -24,2 781 808 793
28/05/2021 6 FPP TORONTO MNBU 026 700 - 6 B/M SAN AMERIGO 1BUE009605 3-1598           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,2 -15,0 -22,1 785 805 794
18/06/2021 9 FPP MONTREAL MNBU 343 183 - 3 B/M BOMAR BEIJING 1BUE012874 3-1607           1.350       12.852,0                  -                      -   -21,5 -17,2 -19,9 785 800 792
25/06/2021 10 FPP TORONTO MMAU 107 804 - 0 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE012871 3-1614           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,7 -19,2 -22,6 784 803 793
21/07/2021 11 FPP VANCOUVER TRIU 892 627 - 0 B/M MSC MELINE (CORONEL - CHILE) 070ISA0950293 3-1626           1.350       12.852,0                  -                      -   -23,5 -18,2 -21,1 784 803 790
13/08/2021 12 FPP MONTREAL TTNU 818 229 - 7 B/M MSC JEONGMIN (CORONEL-CHILE) 070ISA0950294 3-1644           1.350       12.852,0                  -                      -   -20,7 -18,1 -19,3 782 811 794
                                   
N° TOTAL 11                   9.450       89.964       5.400       51.408     -22,3     793
                 10/30 PPL   30/50 PPL      PROMEDIO     PROMEDIO
         
 
         
         
         
         
  RESUMEN
         
  Número total de cajas           14.850
  Total Kg Neto exportado         141.372
  Total Kg Bruto exportado         178.200
  Total de contenedores 11
         
         
         
         
         
         
         
         
  Notas:       
  > De uso exclusivamente interno.  
  > Dudas comunicarse a eduardo.sena@patagonia-shrimp.com.ar
  > Se cargaron el año 2019 un total de 21 contendores Olivia
  > Se cargaron el año 2020 un total de 15 contendores Olivia